紫晶存储股价跌到6毛钱,造假者全部判刑了 瑞众人寿举牌青岛啤酒H股 今年险资举牌已达38次 投行业务吃4张罚单!国元证券内控漏洞频现亚洲码 卓尔智联旗下化塑汇获评2025年上海市“工赋链主”企业官方回复来了 智能电动汽车时代:问界何以改写新豪华认知? 龙国电建三日连中三标,超220亿抽蓄大单夯实储能市场领军地位九秀直播 开启数字邮储 i∞纪元 荣昌生物:拟以2000万元—4000万元回购股份日夜不停 瑞众人寿举牌青岛啤酒H股 今年险资举牌已达38次 智能电动汽车时代:问界何以改写新豪华认知? 黄浦江畔聚共识,金融赋能科产融合新路径51吃瓜爆料 昇腾CANN开源开放沙龙·上海站:CANN生态联创计划启航,共筑AI创新生态圈 以稳为锚、专业为先 平安理财打造更省心、更省时的“好理财”日本一道本 A股矿业巨头洛阳钼业,海外买入金矿琉璃神社 因授信调查不尽职 渤海银行一分行被罚39万元 智能电动汽车时代:问界何以改写新豪华认知? Palantir宣布与法国国土安全总局续签多年合作协议在线解读 绩效新规|易方达近十年分121亿分红率47%,广发证券获28亿,实行股权激励后分红率上升,员工持股累计获9.7亿 步长制药:控股子公司步长药妆、步长鼎晟完成法定代表人变更工商登记 11天7涨停后,顺灏股份紧急公告! 中材科技(山东)复合型材有限公司成立色狼aPP 11天7涨停后,顺灏股份紧急公告!琉璃神社 【公告汇总】12月14日上市公司股份减持一览蜜芽 中环环保拟向实控人募资不超过3亿元 用于补流偿债 投资于人民生为大!解读2025龙国经济工作会议海角社区APP 【东吴电新】光伏26年策略:供给侧拐点已至,供需逐步修复机机 特发信息1.7亿诈骗案一审宣判,资本市场财务造假案迎来标志性判决异次元 涉财务造假案被追责!中兴财光华遭多股解约 A股客户还有谁男生女生擦擦擦 比音勒芬跌落神坛,被踢出深证成指样本股 广东金马智能机器人有限公司成立 广东金马智能机器人有限公司成立 突发跳水!美联储,降息大消息!日本,带头加息? 上海华明辰廷新能源有限公司成立 涉财务造假案被追责!中兴财光华遭多股解约 A股客户还有谁官方最新回应 11天7涨停后 这家公司紧急公告! 太钢不锈:2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会差差差 文投控股:公司国外营业收入主要来源于游戏海外发行业务妖精直播 达华智能:公司暂未在空天算力领域开展相关业务布局鸭王 荃银高科:2025年12月31日将召开2025年第三次临时股东会国产中文字字幕 锦富技术:公司与客户之间的业务合作信息暂时不便公开 通源石油:公司海外业务主要集中在美国 文投控股:公司国外营业收入主要来源于游戏海外发行业务成熟人与精品 逸豪新材:目前公司生产经营状况正常7y7y 天通股份:公司回购方案目前尚处回购期间空中宝贝 宋城演艺:灵隐寺实行免费开放政策有望吸引更多潜在客流 达华智能:公司未开展数据要素相关业务成品人 万泰生物:公司正全力以赴做好九价HPV疫苗的市场推广工作红豆直播 太钢不锈:2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会HLW155.CCM黑料 苏垦农发:聘任邹轶为副总经理(挂职)X9X9X9任意槽 通源石油:公司海外业务主要集中在美国 达华智能:公司暂未在空天算力领域开展相关业务布局欧美顶级ppt 五矿新能:2025年12月31日将召开2025年第三次临时股东会更新科普 宋城演艺:今年前三季度上海项目营业收入有较大增长 先导智能:卫蓝新能源是公司的客户 文投控股:公司将步入平稳、健康、可持续发展的新阶段 在《为谁而炼金》这款游戏中,赵魔导师以其卓越的雷属性法术伤害能力而闻名。究竟赵的属性有何独特之处?下面,小编将为您详细解析赵的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 赵 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 提升雷属性角色的魔法类伤害30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 鎧魔技 | ||||
| 基本技能 | 基本鎧魔技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,80%几率防御,计算伤害时自身的对应防御+20% | ||||
| 支援技能 | 物防提升25%,咏唱时间变为4/5 | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
铠魔道师 |
双剑士 |
占星术师 |
||
|
固有技能 |
鎧魔技 |
双斬 |
占星術 |
||
|
基本技能 |
基本鎧魔技 |
基本双斬 |
基本占星術 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,80%几率防御,计算伤害时自身的对应防御+20% |
受到物理攻击时,10%几率物理回避 |
受到魔法攻击时,一定几率魔法防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升25%,咏唱时间变为4/5 |
回避率+20% |
SP上限提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 19% 物攻 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
||